...

Electric double-beam gantry crane

Description

Technical Parameters

1000kg 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg 8000kg 10000kg Other
2.5~10m (determined by user requirements) Designed according to user requirements
5+300mm S+300mm S+360mm S+400mm S+500mm S+600mm S+600mm
401-1185mm 412-1212mm 457-1281mm 488-1315mm 488-1315mm 967-2415mm 967-2415mm
350mm 350mm 400mm 400mm 450mm 450mm 500mm
6-30m 6-30m 6-30m 6-30m 6-30m 6-30m 6-30m
850mm 1050mm 1220mm 1300mm 1370mm 1560mm 1680mm
430mm 470mm 540mm 640mm 760mm 850mm 960mm
5~150m (determined by user requirements)
1420mm 1550mm 1750mm 1850mm 1850mm 2050mm 2050mm
1050mm 1150mm 1350mm 1450mm 1450mm 1650mm 1650mm
700mm 750mm 850mm 900mm 900mm 1000mm 1000mm
300mm 310mm 380mm 430mm 430mm 530mm 530mm
450mm 460mm 500mm 550mm 550mm 650mm 650mm
720mm 800mm 900mm 950mm 950mm 1050mm 1050mm
700mm 750mm 850mm 900mm 900mm 1000mm 1000mm

FAQ

Yes, 20+ years of ODM expertise.

Strict ISO certification, 100% inspection.

Standard parts 2 weeks, custom by agreement.

24/7 global support available.

Share your needs with us — Hwahom Marine delivers high-quality solutions with proven ODM expertise.

Let's have a chat

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.