Description
Technical Parameters
| Name | Mooring Load (KN) | Mooring Speed (m/min) | Wire Rope Diameter (Mm) | Motor Power (kw) |
| 5kN Electric Mooring Winch | 5 | ≥18 | ø11 | 3/1.2 |
| 10kN Electric Mooring Winch | 10 | ≥18 | ø11 | 4.3/1.7 |
| 15kN Electric Mooring Winch | 15 | ≥18 | ø13 | 8.5/3.5 |
| 10-20kN Electric Mooring Winch | 10/15/20 | ≥18 | ø15 | 11/11/7.5 |
| 30kN Electric Mooring Winch | 30 | ≥18 | ø17.5 | 16/16/11 |
| 30-50kN Electric Mooring Winch | 30/40/50 | ≥18 | ø20.5 | 22/22/16 |
| 50kN Electric Mooring Winch | 50 | ≥16/18 | ø20.5 | 22/22/16 |
| 50-70kN Electric Mooring Winch | 50/70 | ≥15 | ø26 | 30/30/22 |
| 100kN Electric Mooring Winch | 100 | ≥15 | ø28 | 45/45/30 |
| 120kN Electric Mooring Winch | 120 | ≥15 | ø32.5 | 60/60/45 |
| 150kN Electric Mooring Winch | 150 | ≥15 | ø36.5 | 60/60/45 |








Reviews
There are no reviews yet.